|
Os muitos títulos de Nossa Senhora. |
||
|
Nossa Mãe recebe nomes ou títulos em função de lugares onde teria aparecido (de Fátima, de Lourdes), de graças que tenha concedido (das Graças), de locais onde é padroeira (Aparecida), de graças que necessitamos (da Boa Viagem) e até nomes que queiramos dar em função de nossas necessidades. É a Santa que mais recebe nomes em toda a Igreja Católica. Temos aqui relacionados 380 nomes, dos mais de 1100 conhecidos. Se você souber de algum nome que não esteja nesta lista (em ordem alfabética) ou a história de algum destes nomes, por favor envie-nos um e-mail, clicando aqui. Sua ajuda será de grande valia para o enriquecimento deste site. Nossa Senhora... |
||
| Achiropita | Ajuda dos Cristãos | Almudena |
| Anunciada | Aparecida | Assunta ao Céu |
| Auxiliadora | Balsamão | Bendita |
| Consolata | d’Agonia | d’Oropa |
| da Abadia | da África | da África do Sul |
| da Agonia | da Ajuda | da Alegria |
| da Almudena | da Ameijoeira | da Apresentação |
| da Arábia | da Argélia | da Árvore |
| da Assunção | da Assunção de Seia | da Atocha |
| da Aurora | da Batalha | da Batida na Porta |
| da Benedita | da Boa Ajuda | da Boa Morte |
| da Boa Viagem | da Cabeça | da Cabeça Inclinada |
| da Cadeira | da Candelária | da Caridade |
| da Caridade do Cobre | da China | da Conceição |
| da Conceição da Nicarágua | da Conceição Imaculada | da Confiança |
| da Conquista | da Consolação | da Costa do Marfim |
| da Divina Providência | da Elevada Graça | da Encarnação |
| da Eritréia | da Esperança | da Estrada |
| da Etiópia | da Europa | da Evangelização |
| da Expectação | da Floresta | da Glória |
| da Glória do Outeiro | da Guarda | da Guia |
| da Guiné | da Guiné Equatorial | da Hora |
| da Hungria | da Ilhas Maurício | da Imaculada Conceição |
| da Lapa | da Libéria | da Líbia |
| da Luz | da Luz dos Pinhais | da Mauritânia |
| da Medalha Milagrosa | da Misericórdia | da Misericórdia de Fontanarosa |
| da Namíbia | da Natividade | da Neve |
| da Nigéria | da Oliveira | da Oração |
| da Partilha | da Paz | da Penha |
| da Piedade | da Pradaria | da Providência |
| da Purificação | da República Centro-Africana | da República do Congo |
| da Revelação | da Rosa Mística | da Salette |
| da Serra | da Serra Leoa | da Soledade |
| da Suazilândia | da Tanzânia | da Ternura |
| da Tunísia | da Vida | da Visitação |
| da Vitória | das Américas | das Angústias |
| das Boas Novas | das Candeias | das Dores |
| das Estradas | das Graças | das Lágrimas |
| das Lágrimas de Siracusa | das Mercês | das Necessidades |
| das Neves | das Rosas | das Santas Almas |
| das Três Espigas | das Três Mãos | das Vitórias |
| de Akita | de Altagracia | de Angelina |
| de Angola | de Angüera | de Azambuja |
| de Bandel | de Bandra | de Banneux |
| de Beauraing | de Belém | de Benin |
| de Bistrica | de Bonária | de Bonate |
| de Botsuana | de Buglose | de Burkina Faso |
| de Caacupé | de Cabo Verde | de Camarões |
| de Caravaggio | de Casalbordino | de Casaluce |
| de Chartres | de Chiquinquirá | de Comoros |
| de Copacabana | de Coromoto | de Cotoca |
| de Czestochowska | de Djibuti | de Dong Lu |
| de Fátima | de Fourvière | de Gambia |
| de Gana | de Giertrzwald | de Guadalupe |
| de Guadalupe de Estramadura | de Izamal | de Kazan |
| de Kevelaer | de Knock | de Kodiak e das ilhas |
| de La Salette | de La Vang | de Las Lajas |
| de Laus | de Leche | de Limerick |
| de Lourdes | de Lujan | de Madagascar |
| de Madhu | de Malawi | de Mali |
| de Mariazel | de Medjugorje | de Misericórdia |
| de Moçambique | de Monserrat | de Montligeondo |
| de Monteserrat | de Naju | de Nazaré |
| de Niger | de Pellevoisin | de Pompeii |
| de Pontmain | de Puy | de Rocamadour |
| de Ruanda | de Salambao | de Salette |
| de São Tomé e Príncipe | de Schoenstatt | de Seicheles |
| de Sheshan | de Shongweni | de Sion |
| de Soufanieh | de Suyapa | de Tagliacozzo |
| de Todas as Nações | de Turumba | de Uganda |
| de Vagos | de Vailankanni | de Valfleury |
| de Walsingham | de Watsonville | de Wayside |
| de Zâmbia | Desatadora dos Nós | Divina Pastora |
| do Ambro | do Amor Divino | do Amparo |
| do Amparo de Benfica | do Belo Ramo | do Bom Caminho |
| do Bom Conselho | do Bom Despacho | do Bom Parto |
| do Bom Sucesso | do Brasil | do Burundi |
| do Cabo | do Calvário | do Caravaggio |
| do Carmo | do Carmo da Légua | do Carvalho |
| do Chade | do Coração de Ouro | do Desterro |
| do Divino Amor | do Divino Espírito Santo | do Divino Pranto |
| do Doce Beijo | do Egito | do Escorial |
| do Gabão | do Golfo | do Horto |
| do Imaculado Coração | do Japão | do Leite |
| do Lesoto | do Líbano | do Livramento |
| do Loreto | do Mar | do Marrocos |
| do Milagre de Salta | do Monte Carmelo | do Monte Carmelo de Aylesford |
| do Ó | do Patrocínio | do Perpétuo Socorro |
| do Pilar | do Pilar de Saragosa | do Prado |
| do Prompt Succor | do Quênia | do Resgate |
| do Rosário | do Rosário com o Santíssimo Sacramento | do Rosário da Guatemala |
| do Rosário de Pompéia | do Rosário de San Nicolás | do Rosário dos Homens Pretos |
| do Sagrado Coração | do Santo Rosário | do Senegal |
| do Sim | do Sorriso | do Sudão |
| do Togo | do Vale | do Zimbabue |
| Dolorosa do Colégio | dos Anjos | dos Anjos da Costa Rica |
| dos Eremitas | dos Impossíveis | dos Navegantes |
| dos Pinhais | dos Pobres | dos Prazeres |
| dos Prazeres dos Montes Guararapes | dos Remédios | dos Trinta e Três |
| em Belleville | em Betânia | em Pindamonhangaba |
| em Umbe | em Zeitun | Estrela da Manhã-Maris Stella |
| Imaculada Rainha | Inspiradora da Fé | Mãe da Divina Providência |
| Mãe da Eucaristia | Mãe da Igreja | Mãe de Cristo |
| Mãe de Deus | Mãe do Divino Amor | Mãe do Infinito Amor |
| Mãe dos Homens | Mãe Três Vezes Admirável | Medianeira |
| Medianeira de Todas as Graças | Menina | Porta do Céu |
| Rainha de Todos os Santos | Rainha do Apóstolo | Rainha do Rosário |
| Rainha dos Apóstolos | Rosa Mística | Santa Maria a Mare |
| Sete Dores | ||
|
Fonte e agradecimentos: Site Nossa Senhora de Todos os Povos |
||
| Nomes inseridos por sugestão de leitores | ||
| da Comunicação | da Defesa | da Lampadosa |
| da Maceira | da Obediência | da Salvação |
| da Uva | das Lajes | de Avioth |
| de Boa Esperança | de Combermere | de Filermo |
| do Castelo | do Pantanal | do Rocio |
| do Santíssimo Sacramento | do Seringueiro | dos Alagados |
| Mãe do Povo | de Bistrica | da Alegria |
| da Lentisca | de Lujan | da Lactação ou do Leite |
| de Mont Serrat | do Milagre de Concentaina | de Covadonga |
| da Conceição Montesina | da Penha de França | de Pompéia |
| da Saúde | da Gota de Ouro | da Escada |
| de Walshingam | da Anunciação | do Pastoreio |
| das Brotas | ||
Esta página foi atualizada em 24/09/11.
Copyright © 2003. Todos os direitos reservados - Artur E. Salgueiro.